【2014年9月中旬 <| 日記の目次へ |> まだないよん】
薄っぺら率
機種名 | 寸法 | 容積 | 重量 | 画面ドット数 | 画面サイズ | 薄っぺら率1 | 薄っぺら率2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia Z3 | 146x72x7.3 | 77cc | 152g | 1920x1080 | 5.2" | 1440 | 197 |
Z3 Compact | 127x65x8.6 | 71cc | 129g | 1280x720 | 4.6" | 960 | 112 |
DIGNO S (KYL21) | 134x66x10.8 | 96cc | 157g | 1280x720 | 4.7" | 819 | 76 |
iPhone 6 | 138x67x6.9 | 64cc | 129g | 1334x750 | 4.7" | 1340 | 194 |
iPhone 6 Plus | 158x78x7.1 | 88cc | 172g | 1920x1080 | 5.5" | 1736 | 244 |
薄っぺら率1 = 縦×横/厚
薄っぺら率2 = 縦×横/厚^2
新規(ad0)
TIMEOUTが27か所(のべ73回)、FAILUREが7か所(のべ7回)。
RAIDZのほう(ad4)もFAILUREが1か所(のべ18回)。
夕方町田,
Sof(WD30EZRX),とら(落ち穂),ヨド(UO,bat),
214x?急,